Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilde görev yapan öğretmen sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Veriler, Türkiye’nin eğitim gücünün metropollerde yoğunlaştığını gösterirken, bölgesel kalkınmanın etkisiyle bazı Anadolu şehirlerinin devasa kadrolara ulaştığını kanıtlıyor.
Türkiye’nin en kalabalık öğretmen grubuna ev sahipliği yapan iller şaşırtmadı. Eğitim ordusunun amiral gemisi olan İstanbul, 184.450 öğretmenle tek başına dev bir yapıyı yönetiyor. İstanbul’u sırasıyla şu iller takip ediyor:
Verilerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki öğretmen sayılarının pek çok köklü büyükşehri geride bırakması oldu. Genç nüfusun yoğun olduğu Şanlıurfa (36.399) ve Gaziantep (36.190), öğretmen sayısında Adana (35.760) ve Konya (35.825) gibi illeri geçerek listenin üst sıralarına yerleşti.
Listenin diğer ucunda ise daha az nüfusa sahip, “butik eğitim” yapısını koruyan iller yer alıyor. Türkiye’nin en az öğretmen sayısına sahip illeri şunlar:
| No | İl Adı | Öğretmen Sayısı | No | İl Adı | Öğretmen Sayısı |
| 1 | Adana | 35.760 | 42 | Konya | 35.825 |
| 2 | Adıyaman | 12.341 | 43 | Kütahya | 7.874 |
| 3 | Afyonkarahisar | 11.489 | 44 | Malatya | 11.788 |
| 4 | Ağrı | 8.628 | 45 | Manisa | 20.381 |
| 5 | Aksaray | 6.807 | 46 | Mardin | 14.690 |
| 6 | Amasya | 5.273 | 47 | Mersin | 31.663 |
| 7 | Ankara | 86.309 | 48 | Muğla | 14.944 |
| 8 | Antalya | 39.251 | 49 | Muş | 6.936 |
| 9 | Ardahan | 1.428 | 50 | Nevşehir | 5.183 |
| 10 | Artvin | 2.278 | 51 | Niğde | 5.807 |
| 11 | Aydın | 16.688 | 52 | Ordu | 11.297 |
| 12 | Balıkesir | 17.040 | 53 | Osmaniye | 10.143 |
| 13 | Bartın | 2.657 | 54 | Rize | 5.214 |
| 14 | Batman | 11.055 | 55 | Sakarya | 16.159 |
| 15 | Bayburt | 1.271 | 56 | Samsun | 21.363 |
| 16 | Bilecik | 2.954 | 57 | Siirt | 5.651 |
| 17 | Bingöl | 4.517 | 58 | Sinop | 2.820 |
| 18 | Bitlis | 6.554 | 59 | Sivas | 9.398 |
| 19 | Bolu | 4.454 | 60 | Şanlıurfa | 36.399 |
| 20 | Burdur | 3.994 | 61 | Şırnak | 9.177 |
| 21 | Bursa | 44.377 | 62 | Tekirdağ | 14.271 |
| 22 | Çanakkale | 7.388 | 63 | Tokat | 8.781 |
| 23 | Çankırı | 2.261 | 64 | Trabzon | 12.899 |
| 24 | Çorum | 7.672 | 65 | Tunceli | 1.060 |
| 25 | Denizli | 15.806 | 66 | Uşak | 5.608 |
| 26 | Diyarbakır | 29.349 | 67 | Van | 18.754 |
| 27 | Düzce | 6.182 | 68 | Yalova | 4.198 |
| 28 | Edirne | 4.986 | 69 | Yozgat | 6.028 |
| 29 | Elazığ | 9.039 | 70 | Zonguldak | 7.780 |
| 30 | Erzincan | 3.656 | 71 | Aksaray* | |
| 31 | Erzurum | 12.329 | 72 | Batman* | |
| 32 | Eskişehir | 12.716 | 73 | Şırnak* | |
| 33 | Gaziantep | 36.190 | 74 | Bartın* | |
| 34 | Giresun | 6.311 | 75 | Ardahan* | |
| 35 | Gümüşhane | 1.829 | 76 | Iğdır | 3.727 |
| 36 | Hakkari | 4.551 | 77 | Yalova* | |
| 37 | Hatay | 27.233 | 78 | Karabük | 2.397 |
| 38 | Isparta | 7.414 | 79 | Kilis | 3.302 |
| 39 | İstanbul | 184.450 | 80 | Osmaniye* | |
| 40 | İzmir | 59.134 | 81 | Düzce* | |
| 41 | Kahramanmaraş | 18.361 |
,
Kaynak: Mebpersonel